Gjaldskrár sjúkratryggðra
Gjaldskrár Landspítala byggja á reglugerðum sem eru gefnar út af velferðarráðuneyti. Hér færðu yfirlit um almenna greiðsluþátttöku sjúklinga og upplýsingar um greiðslur fyrir einstök læknisverk eða þjónustu.
Tengt efni:
Hámarksgreiðslur - athugið!
- Sjúkratryggðir greiða aldrei meira en 35.824 kr á mánuði
- Börn og aldraðir greiða aldrei meira en 23.884 kr. á mánuði
Yfirlit um gjaldskrár
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Augnlækningar
Barnalækningar / BUGL
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
Geðlækningar
Gigtarlækningar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Hjartalækningar
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Kvenlækningar
Lungna- og ofnæmislækningar
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Röntgen
Sjúkrahótel
Skurðaðgerðir
Slysa- og bráðamóttaka
Svefnrannsóknir
Taugalækningar
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
Öldrunarlækningar
Hjartalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Hjartalínurit | 6.782 | 5.024 | 2.512 |
Ómskoðun á hjarta | 20.347 | 15.072 | 7.536 |
Óm-og dopplerskoðun á hjarta | 33.912 | 25.120 | 12.560 |
Viðtal og hjartalínurit | 17.239 | 12.769 | 6.385 |
Holter próf + tækjagjald | 33.912 | 25.120 | 12.560 |
Rafvending | 29.956 | 22.189 | 11.095 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Kvenlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 10.174 | 7.536 | 0 |
Ab. móttaka | 9.891 | 7.327 | 0 |
Hjartalínurit | 3.674 | 2.721 | 0 |
Keiluskurður | 34.707 | 23.138 | |
Ómskoðun fósturs | 12.655 | 9.374 | 0 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Dvalargjald maka, eftir fæðingu | 6.895 | 6.895 | 0 |
Svefnrannsóknir
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | |
---|---|---|---|
Svefnrannsókn | 35.824 | 23.884 | 23.884 |
Þrýstistilling vegna kæfisvefns | 19.782 | 14.653 | 7.327 |
Leiga á CPAP vél | 2.650 | 1.320 |
Sjúkrahótel
Þjónusta / Læknisverk | Heildargjald |
---|---|
Gestur (sjúklingur) gisting og fæði | 1.890 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður í herbergi með sjúkratryggðum, gisting á sólarhring | 1.890 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður í sér herbergi, gisting á sólarhring | 9.187 |
Nauðsynlegur fylgdarmaður, fæði á mann | 4.970 |
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar |
---|---|---|
Brjóstaskimun | 500 | 0 |
Röntgenmynd-brjóst / mammaografi | 12.656 | 9.375 |
Ómun brjóst | 12.656 | 9.375 |
Ductografia / Galactografia | 28.124 | 20.833 |
Röntgenmynd með skuggaefni | 32.343 | 23.958 |
Ástunga með röntgenmynd | 32.343 | 23.958 |
Sognálarsýnistaka með aðstoð ómunar | 35.824 | 23.884 |
Röntgen
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Flokkur 1 | 5.906 | 4.375 | 0 |
Flokkur 2 | 7.874 | 5.833 | 0 |
Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 12.656 | 9.375 | 0 |
Flokkur 4 | 20.530 | 15.207 | 0 |
Flokkur 5 | 25.312 | 18.749 | 0 |
Flokkur 6 | 28.124 | 20.833 | 0 |
Flokkur 7 | 30.374 | 22.499 | 0 |
Flokkur 8 | 32.343 | 23.958 | 0 |
Flokkur 9 | 38.812 | 28.749 | 0 |
Flokkur 10 | 39.373 | 29.165 | 0 |
Flokkur 11 | 42.186 | 31.249 | 0 |
Flokkur 12 | 44.998 | 33.332 | 0 |
Flokkur 13 | 49.217 | 36.457 | 0 |
Flokkur 14 | 63.279 | 46.873 | 0 |
Flokkur 15 | 70.310 | 52.081 | 0 |
Flokkur 16 | 78.747 | 58.331 | 0 |
Flokkur 17 | 143.432 | 106.246 | 0 |
Flokkur 18 | 309.363 | 229.158 | 0 |
Flokkur 19 | 444.358 | 329.154 | 0 |
Flokkur 20 | 114.183 | 84.580 | 0 |
Skurðaðgerðir
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Aðgerð á táragöngum | 169.277 | 112.852 | 56.426 |
Aðgerð vegna gláku | 55.390 | 36.926 | 18.463 |
Aðgerð vegna nefbrots | 45.499 | 30.332 | 15.166 |
Aðgerð vegna rangeygi | 121.179 | 80.786 | 40.393 |
Blöðruþrýstingsmæling | 19.217 | 12.811 | 6.406 |
Botnlangataka | 72.346 | 48.230 | 24.115 |
Brottnám eista | 87.889 | 58.592 | 29.296 |
Brottnám eitla af hálsi | 70.085 | 46.723 | 23.362 |
Eitlataka | 62.455 | 41.636 | 20.818 |
Enduruppbygging á hljóðhimnu | 71.780 | 47.854 | 23.927 |
Fingur eða tær teknar | 65.563 | 43.709 | 21.854 |
Fistilaðgerð á handlegg (AV fistill) | 134.518 | 89.678 | 44.839 |
Hallux valgus | 89.302 | 59.534 | 29.767 |
Gallblöðrutaka | 94.954 | 63.302 | 31.651 |
Hálskirtlataka | 176.908 | 117.938 | 58.969 |
Innri festingar fjarlægðar: A. Minniháttar | 35.042 | 23.362 | 11.681 |
Innri festingar fjarlægðar: B. Meðal | 89.302 | 59.534 | 29.767 |
Innri festingar fjarlægðar: C. Meiriháttar | 111.910 | 74.606 | 37.303 |
Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru (JJ leggur) | 62.455 | 41.636 | 20.818 |
Ísetning gullkorna í blöðruhálskirtil | 35.042 | 23.362 | 11.681 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Kviðsjáraðgerð | 146.952 | 97.968 | 48.984 |
Kviðslitsaðgerð | 176.908 | 117.938 | 58.969 |
Liðkun á gervihnjálið | 35.042 | 23.362 | 11.681 |
Lyfjabrunnur | 104.562 | 69.708 | 34.854 |
Lyfjagjöf vegna hrörnunar í augnbotnum | 8.478 | 5.652 | 2.826 |
Meðferð í nýrnasteinbrjóti | 14.695 | 9.797 | 4.898 |
Miðmætisspeglun | 62.455 | 41.636 | 20.818 |
Myndataka af æðum í heila | 288.252 | 192.168 | 96.084 |
Nefsjáraðgerð (FESS) | 137.344 | 91.562 | 45.781 |
Ómskoðun á blöðruhálskirtli | 15.826 | 10.550 | 5.275 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Skurðaðgerð á úf og mjúka gómi | 104.562 | 69.708 | 34.854 |
Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki (lumbar microdiscectomy) | 72.346 | 48.230 | 24.115 |
Skurðaðgerð vegna innri gyllinæðar | 104.562 | 69.708 | 34.854 |
Ský á augasteini | 98.910 | 65.940 | 32.970 |
Smásjáraðgerð á barkakýli | 71.215 | 47.477 | 23.738 |
Smásjáraðgerð á barkakýli með lasertækni | 99.475 | 66.317 | 33.158 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 107.953 | 71.969 | 35.984 |
Stuðningur við þvagrás (TVT) | 125.757 | 83.838 | 41.919 |
Sýnataka úr eista | 87.889 | 58.592 | 29.296 |
Sýnataka og æxli fjarlægt úr þvagblöðru | 104.562 | 69.708 | 34.854 |
Tvíburabróðir (Sinus pil) | 104.562 | 69.708 | 34.854 |
Viðgerð á skökku miðnesi | 140.170 | 93.446 | 46.723 |
Víkkun á forhúð | 88.171 | 58.781 | 29.390 |
Vökvi fjarlægður úr pung | 88.171 | 58.781 | 29.390 |
Þvagblöðruspeglun | 65.563 | 43.709 | 21.854 |
Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg | 36.738 | 24.492 | 12.246 |
Þvaglekamóttaka og ráðgjöf hjúkrunarfræðinga | 35.042 | 23.362 | 11.681 |
Æðahnútaaðgerð - annar útlimur | 211.667 | 141.112 | 70.556 |
Æðahnútaaðgerð - báðir útlimir | 339.685 | 226.457 | 113.228 |
Æðaþræðing | 288.252 | 192.168 | 96.084 |
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun krabbameinslækna | 16.391 | 12.141 | 6.071 |
Vitjun - krabbameinslækningar | 19.782 | 14.653 | 7.327 |
Viðtal og skoðun blóðlækninga | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Innhelling í æð | 5.652 | 4.187 | 2.093 |
Viðtal og skoðun, innhelling í æð | 16.673 | 12.351 | 6.175 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Beinmergstaka | 16.956 | 12.560 | 6.280 |
Slysa- og bráðamóttaka
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Nýkomur | 8.909 | 5.852 | 0 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Röntgen | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá | 0 |
Geðlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 7.913 | 5.861 | 2.931 |
Hópmeðferð 1 1/2 klst. hver einstaklingur | 19.782 | 14.653 | 7.327 |
Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 11.304 | 8.373 | 4.187 |
Geðlækning, 1 klst. hvert skipti | 24.869 | 18.421 | 9.211 |
Hjónameðferð 1 1/2 klst. hvert skipti | 27.130 | 20.096 | - |
Fjölskyldumeðferð, 2 klst. | 33.912 | 25.120 | 12.560 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal | 11.304 | 8.373 | 4.187 |
Viðtal ítarlegt | 13.000 | 9.629 | 4.815 |
Viðtal og skoðun v/heyrnar | 15.826 | 11.723 | 5.861 |
Viðtal og ítarleg heyrnarrannsókn | 18.806 | 13.397 | 6.699 |
Viðtal og skoðun v/svima | 18.086 | 13.397 | 6.699 |
Viðtal og skoðun á nefholi | 18.086 | 13.397 | 6.699 |
Ígerð opnuð | 18.086 | 13.397 | 6.699 |
Aðgerð vegna nefbrots | 23.738 | 17.584 | 8.792 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Augnlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun augnlæknis | 10.174 | 6.782 | 0 |
Viðtal og skoðun augnlæknis án sérgreindra rannsókna | 11.304 | 7.536 | 0 |
"Refractionmæling" | 4.522 | 3.014 | 0 |
Augnbotnamyndataka | 11.304 | 7.536 | 0 |
Smásjárskoðun á augnbotni | 5.652 | 3.768 | 0 |
"Fotocagulation", minni háttar | 27.130 | 18.086 | 0 |
"Fluorescein angiografia" | 38.434 | 25.622 | 0 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Barnalækningar / BUGL
Þjónusta / Læknisverk | Börn 2-17 ára |
---|---|
BUGL: Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 4.501 |
BUGL: Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 4.187 |
BUGL: Stutt viðtal barnalæknis a.m.k 20 mínútur | 4.187 |
BUGL: Viðtal barnageðlækins a.m.k. 45 mínútur | 7.327 |
BUGL: Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti | 12.560 |
BUGL: Foreldraviðtal barnageðlæknis 1 1/2 klst. | 12.560 |
BUGL: Komur og endurkomur á göngudeildir vegna annarra en lækna | 0 |
BUGL: Rannsóknargjald | 0 |
Viðtal og skoðun barnalæknis (einföld koma eftir legu) | 4.501 |
Viðtal, skoðun og nákvæmt mat | 6.175 |
Ráðgjafaviðtal barnalæknis | 8.164 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 0 |
Rannsóknargjald | 0 |
Lungna- og ofnæmislækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun lungna- og ofnæmislæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Áreynslupróf með súrefnisupptöku | 34.477 | 25.539 | 12.769 |
Áreynslupróf með öndunarmælingu | 14.130 | 10.467 | 5.233 |
Berkjuauðreitni próf | 14.130 | 10.467 | 5.233 |
Ofnæmisrannsókn | 14.130 | 10.467 | 5.233 |
Pencillinpróf | 22.608 | 16.747 | 8.373 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis | 8.478 | 6.280 | 3.140 |
Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis án rannsókna | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Epicutan sería (lappapróf) | 11.304 | 8.373 | 4.187 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Gigtarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
Innhelling í æð | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í aðra liði en mjaðmaliði | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
Liðstunga í mjaðmarlið | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
Munnvatnskirtilssýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Vöðvasýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna* | 4.416 | 2.864 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun barnalæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun bæklunarlæknis | 9.043 | 6.699 | 3.349 |
Viðtal og skoðun endurhæfingarlæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun gigtarlæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun hjartalæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun lyflæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun lýtalæknis | 10.174 | 7.536 | 3.768 |
Viðtal og skoðun nýrnalæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun skurðlæknis | 10.174 | 7.536 | 3.768 |
Viðtal og skoðun svæfingalæknis | 7.913 | 5.861 | 2.931 |
Viðtal og skoðun efnaskipta- og innkirtlalæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Viðtal og skoðun taugalæknis | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Taugalækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Hreyfitaugarit (MNC) | 6.217 | 4.605 | 2.303 |
F-bylgjur (PNC) | 6.217 | 4.605 | 2.303 |
Nákv. Neurologisk skoðun | 6.782 | 5.024 | 2.512 |
Stutt viðtal | 7.913 | 5.861 | 2.931 |
Inndæling í sinafestur | 4.522 | 3.349 | 1.675 |
Viðtal og skoðun | 12.152 | 9.001 | 4.501 |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Vitjun | 14.130 | 10.467 | 5.233 |
Raðörvun | 14.695 | 10.885 | 5.443 |
Skyntaugarit (SNC) | 14.695 | 10.885 | 5.443 |
Vöðvarit | 17.521 | 12.979 | 6.489 |
Álagsviðtal (viðtal og vinna > 1 klst) | 25.434 | 18.840 | 9.420 |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Öldrunarlækningar
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Viðtal og skoðun (1/2 klst) | 12.152 | 9.001 | - |
Viðtal og skoðun (1 klst) | 24.869 | 18.421 | - |
Fyrsta viðal og greingargerð | 39.564 | 29.307 | - |
Vitjun | 24.869 | 18.421 | - |
Fyrsta vitjun og greinargerð | 39.564 | 29.307 | - |
Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | - |
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | - |
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
- Sjúkraþjálfun 1. júlí 2024PDFGjaldskrá fyrir sjúkraþjálfun
- Talþjálfun 1. febrúar 2018PDFGjaldskrá fyrir talþjálfun
- Iðjuþjálfun 1. janúar 2021PDFGjaldskrá fyrir iðjuþjálfun
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
---|---|---|---|
Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Hámarksgreiðslur
35.824 kr á mánuði
0 - 23.884 kr á mánuði
23.884 kr á mánuði
Innheimta og reglur
Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi, þar á meðal einstaklingar sem ekki hafa átt lögheimili á Íslandi sl. 6 mánuði, þurfa sjálfir að ábyrgjast greiðslu fyrir læknisþjónustu hér á landi, samkvæmt gildandi reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna. Fyrirspurnum er svarað á netfanginu: insurance@landspitali.is
Patients Without Icelandic Health Insurance
- Where to turn in case of an accident or illness
Sjúkratryggðir greiða að hámarki kr. 35.824 kr. á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hámarksgreiðsla í mánuði fer eftir greiðslumarki einstaklings, sem sótt er í réttindagátt viðkomandi hjá Sjúkratryggingum Íslands, www.sjukra.is. Þar má einnig finna ítarlegri gjaldskrár vegna heilbrigðisþjónustu.